| Blitzpokal-Sieger 2010 | |||||
| Thomas Deutschmann |
| Blitzpokal 2010 – 5. Runde – Finale – 14.05.2010 | |||||
| Deutschmann, Thomas | – | Raulin, Kian | 4:0 | ||
| Blitzpokal 2010 – 5. Runde – Spiel um Platz 3 – 14.05.2010 | |||||
| Schüle, Sven | – | Schwedek, Tony | 4:1 | ||
| Blitzpokal 2010 – 4. Runde – Halbfinale – 14.05.2010 | |||||
| Schüle, Sven | – | Deutschmann, Thomas | 0:4 | ||
| Schwedek, Tony | – | Raulin, Kian | 1½:4½ | ||
| Blitzpokal 2010 – 3. Runde – Viertelfinale – 07.05.2010 | |||||
| Schwedek, Tony | – | Pischner, Rainer | 4:3 | ||
| Deutschmann, Thomas | – | Bieg, Pascal | 4:0 | ||
| Radtke, Rainer | – | Schüle, Sven | 3:4 | ||
| Lawatsch, Michael | – | Raulin, Kian | 3:4 | ||
| Blitzpokal 2010 – 2. Runde – Zwischenrunde – 07.05.2010 | |||||
| Perestjuk, Marko | – | Deutschmann, Thomas | 1:4 |
||
| Blitzpokal 2010 – 1. Runde – Vorrunde – 07.05.2010 | |||||
| Perestjuk, Marko |
– | Oesterreich, Chris | 4:0 | ||
| Bieg, Pascal |
– | Engers, Felix | 4½:2½ | ||
| Schwedek, Tony |
– | Born, Jonathan | 4:1 | ||
| Radtke, Rainer |
– | Petersen, Waldemar | 4½:1½ | ||
| Raulin, Kian |
– | Leyrer, Thomas | 4:1 | ||
| Deutschmann, Thomas |
– | Kramm, Klaus | 4:0 | ||
| Königer, Klaus |
– | Pischner, Rainer | 3:4 | ||
| Thiel, Harry |
– | Lawatsch, Michael | 1:4 | ||
| Schüle, Sven | – | Möschl, Alois | 4½:3½ | ||
