Stand: endgültig – DWZ bezieht sich auf den Anmeldetag und wird NICHT aktualisiert.
B-Klasse: (fällt mangels Teilnehmer aus)
| Name | DWZ | Verein | |
| 1. | Christoph Kriminski | 1668 | SV Königsjäger Süd-West |
C-Klasse:
| Name | DWZ | Verein | |
| 1. | Dr. Helmut Kliem | 1592 | SV Königsjäger Süd-West |
| 2. | Ezra Zivier | 1549 | SV Königsjäger Süd-West |
| 3. | Fredy Reimann | 1541 | SV Königsjäger Süd-West |
| 4. | Karsten Roloff | 1473 | SV Königsjäger Süd-West |
| 5. | Rudi Wuttke | 1444 | SV Königsjäger Süd-West |
D-Klasse:*
| Name | DWZ | Verein | |
| 1. | Karim Abed | 1300 | SV Königsjäger Süd-West |
| 2. | Domenik Spallek | 1273 | SV Königsjäger Süd-West |
| 3. | Rashid Abed | 1195 | SV Königsjäger Süd-West |
| 4. | Mikko Epsch | 1171 | SV Königsjäger Süd-West |
| 5. | Leander Vassiliou | 1165 | SV Königsjäger Süd-West |
| 6. | Kimon Böhmer | 1129 | SV Königsjäger Süd-West |
| 7. | Noah Bretzel | 1100 | SV Königsjäger Süd-West |
| 8. | Max Keßler | 997 | SV Königsjäger Süd-West |
| 9. | Phileas Bertram | 970 | SV Königsjäger Süd-West |
| 10. | Linus Spahn | 955 | SV Königsjäger Süd-West |
| 11. | Heiko Demandt | 797 | SV Königsjäger Süd-West |
„E-Klasse:“
| Name | DWZ | Verein | |
| 1. | Jan-Wipert Müller | 902 | SV Königsjäger Süd-West |
| 2. | Nicholas Kakanis | 825 | SV Königsjäger Süd-West |
| 3. | Linus Busch | 787 | SV Königsjäger Süd-West |
| 4. | Simon Bretzel | 781 | SV Königsjäger Süd-West |
| 5. | Julian Bohres | — | SV Königsjäger Süd-West |
| 6. | Lena Keßler | — | SV Königsjäger Süd-West |
| 7. | Leonidas Vassiliou | — | SV Königsjäger Süd-West |
*Die D-Klasse wurde wegen hoher Teilnehmerzahl auf zwei Gruppen aufgeteilt.
