Jugend-VM 2009
Platz | Name | DWZ | Punkte | Buchh | Spiele |
---|
1. | Frederik Altenhein | 1131 | 6.0 | 21.0 | 6 |
---|
2. | Lars Spitzlay | o.W. | 5.0 | 17.0 | 6 |
3. | Thomas Leyrer | o.W. | 4.0 | 19.0 | 6 |
4. | Niclas Liebhauser | 770 | 4.0 | 17.0 | 6 |
5. | Nikola Koch | o.W. | 3.0 | 18.0 | 6 |
6. | Tobias Staacke | o.W. | 3.0 | 16.0 | 6 |
7. | Jonathan Born | 792 | 2.0 | 19.0 | 6 |
8. | Chris Oesterreich | o.W. | 2.0 | 13.0 | 6 |
9. | Isaak Haensch | o.W. | 1.0 | 16.0 | 6 |
(Stand nach 6 von 6 Runden)
Erste Runde |
(0) | Isaak Haensch | – | (0) | Chris Oesterreich | 0:1 |
(0) | Lars Spitzlay | – | (0) | Frederik Altenhein | 0:1 |
(0) | Nikola Koch | – | (0) | Jonathan Born | 1:0 |
(0) | Tobias Staacke | – | (0) | Thomas Leyrer | 0:1 |
(0) | Niclas Liebhauser | – | (0) | -spielfrei- | +:- |
Zweite Runde |
(1) | Chris Oesterreich | – | (1) | Nikola Koch | 0:1 |
(1) | Frederik Altenhein | – | (1) | Thomas Leyrer | 1:0 |
(1) | Niclas Liebhauser | – | (0) | Tobias Staacke | 1:0 |
(0) | Jonathan Born | – | (0) | Isaak Haensch | 1:0 |
(0) | Lars Spitzlay | – | (0) | -spielfrei- | +:- |
Dritte Runde |
(2) | Nikola Koch | – | (2) | Frederik Altenhein | 0:1 |
(1) | Lars Spitzlay | – | (2) | Niclas Liebhauser | 1:0 |
(1) | Thomas Leyrer | – | (1) | Jonathan Born | 1:0 |
(0) | Tobias Staacke | – | (1) | Chris Oesterreich | 1:0 |
(0) | Isaak Haensch | – | (0) | -spielfrei- | +:- |
[Tabelle | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde ]
Vierte Runde |
(3) | Frederik Altenhein | – | (2) | Niclas Liebhauser | 1:0 |
(2) | Thomas Leyrer | – | (2) | Nikola Koch | 1:0 |
(1) | Isaak Haensch | – | (2) | Lars Spitzlay | 0:1 |
(1) | Jonathan Born | – | (1) | Chris Oesterreich | 1:0 |
(1) | Tobias Staacke | – | (0) | -spielfrei- | +:- |
[Tabelle | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde ]
Fünfte Runde |
(2) | Jonathan Born | – | (4) | Frederik Altenhein | 0:1 |
(3) | Thomas Leyrer | – | (3) | Lars Spitzlay | 0:1 |
(2) | Niclas Liebhauser | – | (1) | Chris Oesterreich | 1:0 |
(2) | Tobias Staacke | – | (1) | Isaak Haensch | 1:0 |
(2) | Nikola Koch | – | (0) | -spielfrei- | +:- |
[Tabelle | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde ]
Sechste Runde |
(5) | Frederik Altenhein | – | (3) | Tobias Staacke | +:- |
(4) | Lars Spitzlay | – | (3) | Nikola Koch | 1:0 |
(3) | Niclas Liebhauser | – | (2) | Jonathan Born | 1:0 |
(1) | Isaak Haensch | – | (3) | Thomas Leyrer | 0:1 |
(1) | Chris Oesterreich | – | (0) | -spielfrei- | +:- |