Platz | Name | Punkte | Buchh. |
---|
1. | Siegfried Wiezer | 5.5 | 29.5 |
---|
2. | Alois Möschl | 5.0 | 27.0 |
---|
3. | Dr. Helmut Kliem | 4.5 | 29.5 |
---|
4. | Rolf Wenkheimer | 4.5 | 24.0 |
---|
5. | Dr. Rainer Pischner | 4.5 | 23.0 |
---|
6. | Rudi Wuttke | 4.0 | 28.0 |
---|
7. | Hellmut Klevenow | 4.0 | 21.5 |
---|
8. | Werner Göhringer | 3.5 | 28.5 |
---|
9. | Peter Oesterreich | 3.5 | 27.5 |
---|
10. | Klaus Kramm | 3.5 | 25.0 |
11. | Joachim Rießbeck | 3.5 | 22.0 |
12. | Helmut Billen | 3.5 | 21.5 |
13. | Jörn Krebs | 2.5 | 21.5 |
14. | Hans Psyk | 2.0 | 21.5 |
15. | Gert Schröder | 2.0 | 20.0 |
---|
(Stand nach 7 von 7 Runden)
1. Runde – 19. Oktober 2007 |
(0,0) | Siegfried Wiezer | – | (0,0) | Rolf Wenkheimer | 1 : 0 |
(0,0) | Jörn Krebs | – | (0,0) | Peter Oesterreich | 0 : 1 |
(0,0) | Alois Möschl | – | (0,0) | Joachim Rießbeck | ½:½ |
(0,0) | Dr. Helmut Kliem | – | (0,0) | Klaus Kramm | 1 : 0 |
(0,0) | Helmut Billen | – | (0,0) | Hellmut Klevenow | ½:½ |
(0,0) | Werner Göhringer | – | (0,0) | Hans Psyk | 1 : 0 |
(0,0) | Gert Schröder | – | (0,0) | Rudi Wuttke | 0 : 1 |
| -spielfrei- | – | (0,0) | Dr. Rainer Pischner | – : + |
2. Runde – 09. November 2007 |
(1,0) | Rudi Wuttke | – | (1,0) | Siegfried Wiezer | 0 : 1 |
(1,0) | Dr. Rainer Pischner | – | (1,0) | Dr. Helmut Kliem | ½:½ |
(1,0) | Peter Oesterreich | – | (1,0) | Werner Göhringer | ½:½ |
(0,5) | Hellmut Klevenow | – | (0,5) | Alois Möschl | ½:½ |
(0,5) | Joachim Rießbeck | – | (0,0) | Jörn Krebs | 0 : 1 |
(0,0) | Rolf Wenkheimer | – | (0,5) | Helmut Billen | 1 : 0 |
(0,0) | Klaus Kramm | – | (0,0) | Gert Schröder | 1 : 0 |
(0,0) | Hans Psyk | – | | -spielfrei- | + : – |
3. Runde – 23. November 2007 |
(2,0) | Siegfried Wiezer | – | (1,5) | Peter Oesterreich | ½:½ |
(1,5) | Werner Göhringer | – | (1,5) | Dr. Rainer Pischner | ½:½ |
(1,5) | Dr. Helmut Kliem | – | (1,0) | Alois Möschl | 1 : 0 |
(1,0) | Hans Psyk | – | (1,0) | Hellmut Klevenow | 0 : 1 |
(0,5) | Helmut Billen | – | (1,0) | Rudi Wuttke | 0 : 1 |
(1,0) | Jörn Krebs | – | (1,0) | Klaus Kramm | ½:½ |
(0,5) | Joachim Rießbeck | – | (1,0) | Rolf Wenkheimer | 1 : 0 |
(0,0) | Gert Schröder | – | | -spielfrei- | + : – |
4. Runde – 14. Dezember 2007 |
(2,5) | Dr. Helmut Kliem | – | (2,5) | Siegfried Wiezer | 0 : 1 |
(2,0) | Peter Oesterreich | – | (2,0) | Rudi Wuttke | ½:½ |
(2,0) | Hellmut Klevenow | – | (2,0) | Werner Göhringer | ½:½ |
(2,0) | Dr. Rainer Pischner | – | (1,5) | Jörn Krebs | 1 : 0 |
(1,5) | Klaus Kramm | – | (1,5) | Joachim Rießbeck | 1 : 0 |
(1,0) | Alois Möschl | – | (1,0) | Hans Psyk | 1 : 0 |
(1,0) | Rolf Wenkheimer | – | (1,0) | Gert Schröder | 1 : 0 |
| -spielfrei- | – | (0,5) | Helmut Billen | – : + |
5. Runde – 18. Januar 2008 |
(3,5) | Siegfried Wiezer | – | (3,0) | Dr. Rainer Pischner | 1 : 0 |
(2,5) | Klaus Kramm | – | (2,5) | Peter Oesterreich | ½:½ |
(2,5) | Werner Göhringer | – | (2,5) | Dr. Helmut Kliem | ½:½ |
(2,5) | Rudi Wuttke | – | (2,5) | Hellmut Klevenow | 1 : 0 |
(1,5) | Jörn Krebs | – | (2,0) | Rolf Wenkheimer | 0 : 1 |
(2,0) | Alois Möschl | – | (1,5) | Helmut Billen | 1 : 0 |
(1,0) | Gert Schröder | – | (1,0) | Hans Psyk | 0 : 1 |
(1,5) | Joachim Rießbeck | – | | -spielfrei- | + : – |
6. Runde – 15. Februar 2008 |
(4,5) | Siegfried Wiezer | – | (3,0) | Alois Möschl | 0 : 1 |
(3,5) | Rudi Wuttke | – | (3,0) | Dr. Helmut Kliem | ½:½ |
(3,0) | Dr. Rainer Pischner | – | (3,0) | Klaus Kramm | ½:½ |
(3,0) | Rolf Wenkheimer | – | (3,0) | Werner Göhringer | ½:½ |
(3,0) | Peter Oesterreich | – | (2,5) | Hellmut Klevenow | ½:½ |
(2,0) | Hans Psyk | – | (2,5) | Joachim Rießbeck | 0 : 1 |
(1,5) | Helmut Billen | – | (1,5) | Gert Schröder | 1 : 0 |
| -spielfrei- | – | (1,5) | Jörn Krebs | – : + |
7. Runde – 14. März 2008 |
( 3,5) | Werner Göhringer | – | ( 4-,5) | Siegfried Wiezer | 0 : 1 |
( 4,0) | Alois Möschl | – | ( 4,0) | Rudi Wuttke | 1 : 0 |
( 3,5) | Dr. Helmut Kliem | – | ( 3,5) | Peter Oesterreich | 1 : 0 |
( 3,5) | Joachim Rießbeck | – | ( 3,5,) | Dr. Rainer Pischner | 0 : 1 |
( 3,5) | Klaus Kramm | – | ( 3,5) | Rolf Wenkheimer | 0 : 1 |
( 2,0) | Hans Psyk | – | ( 2,5) | Helmut Billen | 0 : 1 |
( 1,0) | Gert Schröder | – | ( 2,5) | Jörn Krebs | + : – |
| -spielfrei- | – | ( 3,0) | Helmut Klevenow | – : + |