| Pokalsieger 2006/2007 | ||||
| Thomas Deutschmann |
| Finale – 4. Runde | ||||
| Deutschmann, Thomas | – | Oesterreich, Peter | 1:0 | |
| Halbfinale – 3. Runde | ||||
| Deutschmann, Thomas | – | Radtke, Rainer | 1:0 | |
| Möschl, Alois | – | Oesterreich, Peter | ½:½ | 0:1 |
| Viertelfinale – 2. Runde – 16.02.2007 | ||||
| Oesterreich, Peter | – | Mittelstädt, Klaus | 1:0 | |
| Wenkheimer, Rolf | – | Deutschmann, Thomas | 0:1 | |
| Möschl, Alois | – | Kramm, Klaus | 1:0 | |
| Wuttke, Rudi | – | Radtke, Rainer | ½:½ | 0:1 |
| Achtelfinale – 1. Runde – 19.01.2007 | ||||
| Klevenow, Hellmut | – | Mittelstädt, Klaus | 0:1 | |
| Wenkheimer, Rolf | – | Bieg, Pascal | 1:0 | |
| Oesterreich, Peter | – | Kuschfeldt, Karsten | +:- | |
| Möschl, Alois | – | Froede, Boris | 1:0 | |
| Wuttke, Rudi | – | Reichert, Lutz | +:- | |
| Psyk, Hans | – | Deutschmann, Thomas | 0:1 | |
| Billen, Helmut | – | Radtke, Rainer | 0:1 | |
| Göhringer, Werner | – | Kramm, Klaus | ½:½ | 0:1 |
| Vorrunde – 10.11.2006 | ||||
| Deutschmann, Thomas | – | Wiezer, Siegfried | ½:½ | 1:0 |
| Dr. Kliem, Helmut | – | Radtke, Rainer | 0:1 | |
| Kramm, Klaus | – | Schröder, Gert | 1:0 | |
| Froede, Boris | – | Krebs, Jörn | 1:0 | |
