Beim großen Kinderwinteropen nehmen Julian und John teil
| Julian Bohres 774 – Setzliste 4/23 | ||||
| Rd | Gegner (Farbe Königsjäger) | Erg | Pkt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüls, Caroline (s) — | 0 | 0 | |
| 2 | Heising, John (w) — | 1 | 1 | |
| 3 | Khutko, Maxim (s) – | 1 | 2 | |
| 4 | Khutko, Uladzimir (w) — | 0 | 2 | |
| 5 | Zhang, Selina (s) — | 0 | 2 | |
| 6 | Wilkes, Vincent (w) | 0 | 2 | |
| 7 | Lüpke, Erik (s) | 1 | 3 | G: 14/ u12:7 |
| Heising, John — – Setzliste 9/23 | ||||
| Rd | Gegner (Farbe Königsjäger) | Erg | Pkt | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunze, Jakob (w) — | 0 | 0 | |
| 2 | Bohres, Julian (s) 774 | 0 | 0 | |
| 3 | Prante, Luca (w) – | 0 | 0 | |
| 4 | Khutko, Maxim (s) — | 0 | 0 | |
| 5 | spielfrei | 1 | 1 | |
| 6 | Lüpke, Erik (w) | 0 | 1 | |
| 7 | Stelter, Tassilo | 0 | 1 | G: 23 / u12:15 |
