Ergebnisse:
Qualirunden:
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Eilenberg | 3 | 3 | 6 | |||
2. | Kimon Böhmer | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | 1,5 | 5,5 |
2. | Philipp Sandlers | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 5,5 |
4. | Torsten Rose | 0,5 | 0,5 | 3 | 4 | ||
5. | Fabian Schmidt* | 2 | 1,5 | 3,5 | |||
6. | Alois Möschl | 0,5 | 1,5 | 2 | |||
7. | Floris Thümler | 1,5 | 1,5 | ||||
8. | Christoph Kriminski | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | ||
9. | Daniel Rose | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10. | Linus Spahn | 1 | 1 | ||||
11. | Benjamin Schäfer | 0,5 | 0,5 | ||||
12. | Daria Pikki | 0 | 0 | ||||
12. | Henning Gmerek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Noé Guilbert | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Tim Erfurt | 0 | 0 | ||||
12. | Lennart Seyboldt | 0 | |||||
*Nimmt aus privaten Gründen nicht an den Playoffs teil.
Hier geht’s zu den Qualirunden:
1. Playoff-Runde:
Stichkampf: Floris Thümler – Christoph Kriminski 1:0
2. Playoff-Runde:
*Der Wettkampf Floris Thümler – Kimon Böhmer endete 2:0.
Halbfinale: