Paarungen und Ergebnisse
Vereinsmeisterschaft Paarungen
1. Runde: Fr, 8.11.2019, 18:30 Uhr
Weiß | | Ergebnis | Schwarz |
7. Helmut Kliem | | 0 – 1 | 1. Veit Godoj |
2. Alexander Batschari | | 0 – 1 | 8. Hellmut Klevenow |
9. Lutz Reichert | | 1 – 0 | 3. Alois Möschl |
4. Christoph Kriminski | | 0 – 1 | 10. Ralf Kramer |
11. Henning Gmerek | | 0 – 1 | 5. Pascal Weinhart |
6. Fredy Reimann | | 1 – 0 | 12. Jürgen Schilke |
2. Runde: Fr, 22.11.2019, 18:30 Uhr
Weiß | | Ergebnis | Schwarz |
1. Veit Godoj | | 1 – o | 8. Hellmut Klevenow |
5. Pascal Weinhart | | verschoben | 9. Lutz Reichert |
10. Ralf Kramer | | 0,5 – 0,5 | 6. Fredy Reimann |
7. Helmut Kliem | | 1 – 0 | 2. Alexander Batschari |
3. Alois Möschl | | 1 – 0 | 11. Henning Gmerek |
12. Jürgen Schilke | | 0 – 1 | 4. Christoph Kriminski |
3. Runde: Fr, 13.12.2019, 18:30 Uhr
Weiß | | Ergebnis | Schwarz |
9. Lutz Reichert | | 0 – 1 | 1. Veit Godoj |
6. Fredy Reimann | | 0,5 – 0,5 | 5. Pascal Weinhart |
8. Hellmut Klevenow | | 1 – 0 | 10. Ralf Kramer |
4. Christoph Kriminski | | 0 – 1 | 3. Alois Möschl |
12. Jürgen Schilke | | 0 – 1 | 7. Helmut Kliem |
2. Alexander Batschari | | + – | spielfrei |
4. Runde: Fr, 10.01.2020, 18:30 Uhr
Weiß | | Ergebnis | Schwarz |
1. Veit Godoj | | 0,5 – 0,5 | 3. Alois Möschl |
8. Hellmut Klevenow | | 0,5 – 0,5 | 6. Fredy Reimann |
5. Pascal Weinhart | | 0 – 1 | 7. Helmut Kliem |
10. Ralf Kramer | | 1 – 0 | 9. Lutz Reichert |
2. Alexander Batschari | | verschoben | 4. Christoph Kriminski |
12. Jürgen Schilke | | + – | spielfrei |
5. Runde: Fr, 24.01.2020, 18:30 Uhr
Weiß | | Ergebnis | Schwarz |
6. Fredy Reimann | | 0 – 1 | 1. Veit Godoj |
7. Helmut Kliem | | 1 – 0 | 10. Ralf Kramer |
3. Alois Möschl | | 1 – 0 | 8. Hellmut Klevenow |
4. Christoph Kriminski | | 1 – 0 | 5. Pascal Weinhart |
2. Alexander Batschari | | 1 – 0 | 12. Jürgen Schilke |
9. Lutz Reichert | | + – | spielfrei |
6. Runde: Fr, 14.02.2020, 18:30 Uhr
Weiß | | Ergebnis | Schwarz |
1. Veit Godoj | | 1 – 0 | 10. Ralf Kramer |
3. Alois Möschl | | 1 – 0 | 7. Helmut Kliem |
6. Fredy Reimann | | 0 -1 | 2. Alexander Batschari |
8. Hellmut Klevenow | | 0,5 – 0,5 | 4. Christoph Kriminski |
9. Lutz Reichert | | – + | 12. Jürgen Schilke |
5. Pascal Weinhart | | + – | spielfrei |
7. Runde: Fr, 13.03.2020, 18:30 Uhr
Weiß | | Ergebnis | Schwarz |
1. Veit Godoj | | | 2. Alexander Batschari |
5. Pascal Weinhart | | | 3. Alois Möschl |
7. Helmut Kliem | | | 8. Hellmut Klevenow |
4. Christoph Kriminski | | | 6. Fredy Reimann |
9. Lutz Reichert | | | 12. Jürgen Schilke |
10. Ralf Kramer | | + – | spielfrei |