Meldeliste VM 2019/20
(Stand: 3.11.2019 21:00 Uhr)
Meldeschluß: Fr, 3.11.2019, 19:15 Uhr
1. Runde: Fr, 8.11.2019, 18:30 Uhr
| Name | Vorname | Verhindert am | DWZ |
| Gmerek | Henning | 1228 | |
| Schilke | Jürgen | 8.11. (Alternativ 13.11./15.11.) | |
| Batschari | Alexander | 1675 | |
| Reichert | Lutz | 1525 | |
| Weinhart | Pascal | 8.11. (Alternativ 15.11./13.11.) | 1610 |
| Kliem | Helmut | 1578 | |
| Kramer | Ralf | 1406 | |
| Godoj | Veit | 1999 | |
| Klevenow | Hellmut | 1559 | |
| Reimann | Fredy | 8.11. (Alternativ 15.11.) | 1593 |
| Möschl | Alois | 1646 | |
| Kriminski | Christoph | 1619 |
