Drei Königsjäger spielen in der Endrunde der Berliner Jugend Einzelmeisterschaft:
Jonas Kreutz in der Altersklasse u18, Jonas Eilenberg in der u14 und Daniel Rose in der u12.
BJEM u18
Jonas Kreutz 1916
Ergebnisse aller Spieler
Rd | Gegner (Farbe Königsjäger) | Erg | Pkt | Rang |
---|---|---|---|---|
1 | Dathe, Frederick (w) 2045 | 1 | 1 | |
2 | Piskaykin, Bogdan (s) 1898 | 1 | 2 | |
3 | Acikel, Mert (w) 2074 | 0,5 | 2,5 | |
4 | Straßburg, Robin Leona (w) 1788 | 0,5 | 3 | 1. |
5 | Nöldner, Julian (s) 2002 | 1 | 4 | |
6 | Wadepfuhl, Jeremy (w) 1611 | 0 | 4 | |
7 | Schnabel, Bennett (s) 2075 | 0 | 4 | 3. |
BJEM u14
Jonas Eilenberg 1955
Ergebnisse aller Spieler
Rd | Gegner (Farbe Königsjäger) | Erg | Pkt | Rang |
---|---|---|---|---|
1 | Movsisyan, Andranik (w) 106 | 1 | 1 | |
2 | Gutewort, Paul Emil (w) 1733 | 0,5 | 1,5 | |
3 | Ho, Ngoc Hai-Dang (s) 1647 | 0,5 | 2 | |
4 | Kraft, Adrian (w) 1604 | 1 | 3 | 2. |
5 | Berghold, Lotta (s) 1592 | 0,5 | 3,5 | |
6 | Schauties, Nico Antoni (w) 1727 | 0,5 | 4 | |
7 | Bédé, Maxime (s) 1548 | 0,5 | 4,5 | 2. |
Berliner Jugend Einzelmeisterschaft Altersklasse u12
Daniel Rose 1668
Ergebnisse aller Spieler
Rd | Gegner (Farbe Königsjäger) | Erg | Pkt | Rang |
---|---|---|---|---|
1 | Zhou, Lepu Coco (s) 1761 | 0 | 0 | |
2 | Morczynski, Joachim (w) 1704 | 1 | 1 | |
3 | Sundui, Chinguun (s) 1594 | 1 | 2 | |
4 | Held, Momme Fredrik (w) 1504 | 1 | 3 | |
5 | Reichmann, Felix (w) 1737 | 0,5 | 3,5 | |
6 | Freude, Max (s) 1674 | 0 | 3,5 | M:5 / Quali:1 |
7 | Klühs, Gustaf (w) 1739 | 0 | 3,5 | |
8 | Hecht, Jonas Christian (s) 1712 | 0,5 | 4 | |
9 | Zielke, Ansgar (w) 1531 | 0 | 4 | M:8 / Quali:7 |