1. Mannschaft (Klasse 1.1)
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Königsjäger Süd-West | 9 | 16 | 52,5 |
| 2 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 9 | 15 | 43,0 |
| 3 | SC Kreuzberg 4 | 9 | 13 | 42,0 |
| 4 | SG Läufer R’dorf/Wedding | 9 | 9 | 39,0 |
| 5 | SV Berolina Mitte 3 | 9 | 9 | 38,0 |
| 6 | SG Treptow-Baumschulenweg 2 | 9 | 9 | 33,5 |
| 7 | TSG Oberschöneweide 3 | 9 | 9 | 33,5 |
| 8 | SV Empor Berlin 3 | 9 | 5 | 27,0 |
| 9 | CFC Hertha 06 2 | 9 | 4 | 31,0 |
| 10 | Schachpinguine Berlin | 9 | 1 | 20,5 |
2. Mannschaft (Klasse 1.2)
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Zehlendorf 2 | 9 | 17 | 48,0 |
| 2 | SK Dragojle Babic | 9 | 11 | 38,0 |
| 3 | SF Berlin 1903 5 | 9 | 10 | 37,5 |
| 4 | SC Kreuzberg 5 | 9 | 10 | 36,5 |
| 5 | SC Weisse Dame 4 | 9 | 9 | 37,5 |
| 6 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 9 | 9 | 34,5 |
| 7 | SC Rochade | 9 | 8 | 37,0 |
| 8 | Rotation Berlin | 9 | 7 | 32,0 |
| 9 | SG Lichtenberg 2 | 9 | 6 | 32,5 |
| 10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 9 | 3 | 26,5 |
3. Mannschaft (Klasse 2.4)
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Narva Berlin | 9 | 16 | 46,5 |
| 2 | SF Berlin 1903 6 | 9 | 14 | 50,5 |
| 3 | BSC Rehberge 1945 2 | 9 | 12 | 42,5 |
| 4 | SK König Tegel 1949 5 | 9 | 12 | 37,0 |
| 5 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 9 | 11 | 38,5 |
| 6 | SK Zehlendorf 3 | 9 | 10 | 36,5 |
| 7 | SG Zugzwang Pankow 5 | 9 | 7 | 30,0 |
| 8 | SC Rochade 3 | 9 | 6 | 34,0 |
| 9 | SK Tempelhof 1931 2 | 9 | 2 | 22,5 |
| 10 | Schwarz-Weiß Neukölln 2 | 9 | 0 | 9,0 |
4. Mannschaft (Klasse 2.1)
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Berolina Mitte 5 | 9 | 14 | 43,5 |
| 2 | SG Weißensee 49 2 | 9 | 13 | 40,0 |
| 3 | VfB Hermsdorf 3 | 9 | 13 | 37,5 |
| 4 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 9 | 12 | 43,0 |
| 5 | SC Kreuzberg 7 | 9 | 8 | 34,0 |
| 6 | Queer-Springer SSV Berlin 2 | 9 | 8 | 33,5 |
| 7 | SG Treptow-Baumschulenweg 4 | 9 | 7 | 36,5 |
| 8 | SV Königsjäger Süd-West 4 | 9 | 7 | 32,0 |
| 9 | BSV 63 Chemie Weißensee 3 | 9 | 6 | 32,0 |
| 10 | TSG Oberschöneweide 5 | 9 | 2 | 27,0 |
5. Mannschaft (Klasse 3.3)
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Läufer R’dorf/Wedding 3 | 8 | 13 | 45,0 |
| 2 | BSC Rehberge 1945 3 | 8 | 12 | 38,5 |
| 3 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 | 8 | 11 | 36,0 |
| 4 | SF Siemensstadt 2 | 8 | 9 | 34,0 |
| 5 | SF Friedrichshagen 3 | 8 | 9 | 32,5 |
| 6 | SV Berlin-Friedrichstadt 2 | 8 | 7 | 28,0 |
| 7 | SV Empor Berlin 4 | 8 | 5 | 29,0 |
| 8 | SV Motor Wildau 2 | 8 | 5 | 28,0 |
| 9 | SV Königsjäger Süd-West 5 | 8 | 1 | 16,0 |
BMM Informationsseite.
