| Vereinspokalsieger 2010 |
|||||
| Rolf Wenkheimer |
| Vereinspokal 2009/2010 – 5. Runde – FINALE – 17.09.2010 |
|||||
| Radtke, Rainer | – | Wenkheimer, Rolf | 0:1 | ||
| Vereinspokal 2009/2010 – 4. Runde – Halbfinale – 12.03.2010 | |||||
| Klevenow, Hellmut | – | Wenkheimer, Rolf | ½:½ | 0:1 | ||
| Schwarz, Oliver | – | Radtke, Rainer | 0:1 | ||
| Vereinspokal 2009/2010 – 3. Runde – Viertelfinale – 22.01.2010 | |||||
| Radtke, Rainer | – | Benedetto, Adrian | 1:0 | ||
| Oesterreich, Peter | – | Wenkheimer, Rolf | ½:½ | 0:1 | ||
| Königer, Klaus | – | Schwarz, Oliver | ½:½ | 0:1 | ||
| Schweitzer, Paul | – | Klevenow, Hellmut | 0:1 | ||
| Vereinspokal 2009/2010 – 2. Runde – Achtelfinale – 30.10.2009 | |||||
| Kuschfeldt, Karsten | – | Wenkheimer, Rolf | 0:1 | ||
| Reichert, Lutz | – | Klevenow, Hellmut | 0:1 | ||
| Möschl, Alois | – | Radtke, Rainer | 0:1 | ||
| Deutschmann, Thomas | – | Benedetto, Adrian | 0:1 | ||
| Schwarz, Oliver | – | Göhringer, Werner | 1:0 | ||
| Billen, Helmut | – | Schweitzer, Paul | 0:1 | ||
| Bieg, Pascal | – | Königer, Klaus | ½:½ | 0:1 | ||
| Oesterreich, Peter | – | Dr. Kliem, Helmut | 1:0 | ||
| Vereinspokal 2009/2010 – 1. Runde – Vorrunde – 18.09.2009 | |||||
| Schröder, Gert | – | Reichert, Lutz | 0:1 | ||
| Radtke, Rainer | – | Born, Jonathan | 1:0 | ||
| Wenkheimer, Rolf | – | Batschari, Alexander | +:- | ||
| Deutschmann, Thomas | – | Wuttke, Rudi | 1:0 | ||
| Königer, Klaus | – | Kramm, Klaus | 1:0 | ||
| Möschl, Alois | – | Spitzlay, Lars | 1:0 | ||
| Dr. Kliem, Helmut | – | Rießbeck, Joachim | 1:0 | ||
| Hartmann, Jakob | – | Billen, Helmut | 0:1 | ||
| Schwarz, Oliver | – | Dr. Pischner, Rainer | 1:0 | ||
| Schweitzer, Paul | – | Wiezer, Siegfried | +:- | ||
| Freilose für Achtelfinale | |||||
| Oesterreich, Peter | Bieg, Pascal | Klevenow, Hellmut | |||||
| Göhringer, Werner | Kuschfeldt, Karsten | Benedetto, Adrian |
| Ergebniserklärungen | |||||
| 1. Spalte = Normalpartie(n) (ggf. mit der Wiederholungspartie) | |||||
| 2. Spalte = Schnellschachergebnis, 3. Spalte = Blitzentscheid | |||||
| 1:0, 0:1, ½:½ = Standardergebnisse | |||||
| ½:½ | ½:½ = Remis in beiden Normalpartien |
