Ergebnisse:
Qualirunden:
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph Kriminski | 0,16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7,16 |
2. | Kimon Böhmer | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 6 |
3. | Daniel Rose | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
4. | Alois Möschl | 3 | 0 | 3 | |||
5. | Philipp Sandlers | 0 | 0,33 | 0 | 2 | 2,33 | |
6. | Henning Gmerek | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7. | Jonas Eilenberg | 1,5 | 0,33 | 1,83 | |||
8. | Sven Schüle | 1,5 | 1,5 | ||||
9. | Floris Thümler | 1 | 1 | ||||
10. | Linus Spahn | 0,5 | 0,5 | ||||
11. | Fabian Schmidt | 0,16 | 0,33 | 0,49 | |||
12. | Chris Oesterreich | 0,16 | 0,16 | ||||
13. | Ezra Zivier | 0 | 0 | ||||
13. | Matteo Vinogradov | 0 | 0 | ||||
13. | Noé Guilbert | 0 | 0 | ||||
13. | Tim Erfurt | 0 | 0 | ||||
13. | Lennart Seyboldt | 0 | 0 | ||||
Hier geht’s zu den Qualirunden:
5. Qualirunde