DWZ-Karteikarte: Mikko Epsch


Nr Turnier Pkt Lst Akt DWZ
1. Berliner Jugend-MM 2014/15 (u10) 0.0/5 0
2. Berliner Jugendeinzelmeisterschaft 2016 (2.Vorrunde) u10 3.0/12 813 793-1
3. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 0.5/2 0 813-2
4. Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft · u12 1.0/1 0 877-3
5. Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft · u10 1.0/3 0 874-4
6. Kreuzberger Kinder-Schach-Turnier 2016 3.0/4 0 1011-5
7. Berliner Jugendeinzelmeisterschaft 2017 (1.Vorrunde) u12 4.0/7 1074 1049-6
8. Berliner Jugendeinzelmeisterschaft 2017 (2.Vorrunde) u12 3.5/7 1005 1042-7
9. Jugend-VM KöSW U14 Gruppe A 2016/17 2.0/7 867 976-8
10. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 0.5/2 0 981-9
11. Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2017 · u12 2.0/3 0 1093-10
12. 2.Kreuzberger Kinder-Schach-Turnier 2017 4.0/6 1187 1132-11
13. Jugend-VM Königsjäger SW 2017/18 (u12) 2.0/5 991 1091-12
14. Jugendwinteropen 2018 5.0/7 1256 1170-13
15. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 17/18 0.0/2 0 1117-14
16. 3.Kreuzberger Kinder-Turnier 2018 3.5/7 962 1074-15
17. BEM-Klassenturnier D35 Gr.1 (KöSW) 2.5/4 0 1142-16
18. Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 3.0/5 1061 1114-17
19. Jugend-VM KöSW 2018/19 Gr.König 4.5/6 1210 1163-18
20. Offenes Jugendmannschaftsturnier u16 1.0/2 0 1125-19
21. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 (8 Runden) 1.0/2 0 1201-20
22. 4-Kant-Turnier (21 Gr.) · Zitadelle Spandau 1.0/1 0 1209-21
23. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 22/23 1.0/2 0 1307-22
Zurück zur Liste