DWZ-Karteikarte: Julius Spahn


Nr Turnier Pkt Lst Akt DWZ
1. U9-Turnier Königsjäger Südwest 0.0/2 0
2. 1.Vorrunde zur BJEM 2019 (u10) 1.0/4 0
3. 2.Vorrunde zur BJEM 2019 (u10) 3.0/11 685 789-1
4. Rahmenturnier zur DVM u10 0.0/7 289 751-2
5. Jugend-VM KöSW 2018/19 Gr.Turm 1.5/5 657 741-3
6. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 18/19 0.0/3 0 734-4
7. Offenes Jugendmannschaftsturnier u16 1.5/3 0 775-5
8. Vereinsmeisterschaft (u9) KöSW 2019 1.5/6 679 762-6
9. 1.Vorrunde zur BJEM (u10) 2.0/7 740 762-7
10. Berliner Jugendwinteropen 2020 1.5/7 754 761-8
11. Berliner JMM 2020 (u19) Jugendbundesliga-Qualifikation 0.0/2 0 761-9
12. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 (8 Runden) 1.0/2 0 838-10
13. Berliner Jugend-MM 2020 (Open) 0.0/2 0 834-11
14. Berliner Jugend-MM 2020 (u10) 0.5/4 0 810-12
15. Berliner Jugend-MM 2022 (u12) 0.0/2 0 803-13
16. JVM 21/22 Gruppe Colle · Königsjäger SW 1.0/3 0 790-14
17. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 0.0/1 0 790-15
18. Bäke-Pokal Kleinmachnow (u12) KöSW 0.0/2 0 786-16
19. Jugend-VM 2023 Königsjäger SW 3.5/7 1051 904-17
20. Jugendherbstopen u14+u16 Berlin 0.0/0 0
Zurück zur Liste