DWZ-Karteikarte: Matti Jäger


Nr Turnier Pkt Lst Akt DWZ
1. 2.Vorrunde zur Berliner JEM (u18) 2.5/6 1616 1616-1
2. Jugendosteropen 2022 Berlin 4.5/7 1598 1608-2
3. JVM 21/22 Gruppe Alapin · Königsjäger SW 3.0/4 0 1670-3
4. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 4.5/6 1836 1719-4
5. Berliner Einzelmeisterschaft 2023 (Qualifikationsturnier) 6.0/9 2018 1836-5
6. Jugendbundesliga Nord Ost 2022/23 1.5/3 0 1825-6
7. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 22/23 4.0/7 1928 1860-7
8. 1.Berlin-U25-Open (A) 2.5/8 1883 1867-8
9. Deutsche Vereinsmeisterschaft 2023 U20 2.0/6 1812 1856-9
Zurück zur Liste