DWZ-Karteikarte: Viet Anh Nguyen


Nr Turnier Pkt Lst Akt DWZ
1. Großes Jugendwinteropen 2022 (u14) Berlin 1.5/4 0
2. Jugendosteropen 2022 Berlin 4.0/7 1426 1426-1
3. 1.Vorrunde zur Berliner JEM (u16) 2.0/7 1248 1328-2
4. Jugendwinteropen II 2023 Berlin 4.0/7 1242 1293-3
5. Berliner Einzelmeisterschaft 2023 (Qualifikationsturnier) 2.5/9 1302 1296-4
6. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 22/23 2.5/8 1392 1347-5
7. KKS Sommervierer Gruppe 3 0.5/2 0 1303-6
8. Lichtenberger Sommer 2023 SC Friesen 2.5/8 1397 1336-7
9. 1.Vorrunde Berliner JEM 2024 (u16) 4.0/7 1607 1460-8
10. 2.Vorrunde Berliner JEM 2024 (u16) 2.5/6 1330 1421-9
11. Berliner Einzelmeisterschaft 2024 QT 4.5/9 1733 1579-10
12. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 23/24 7.5/9 1812 1678-11
13. 3. Oranienburger Chess-Open 2024 - B 4.0/5 1958 1762-12
14. 2.Berlin-U25-Open (B) 5.5/9 1810 1778-13
15. 1.Vorrunde zur Berliner JEM 2025 (u18) 2.0/4 0 1736-14
16. 2.Vorrunde zur Berliner JEM 2025 (u18) 2.5/6 1588 1693-15
17. 7.Spandauer Weihnachtsopen 4.5/7 2003 1799-16
18. Berliner Einzelmeisterschaft 2025 Qualifikation 5.0/9 1829 1808-17
19. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 24/25 5.0/9 1970 1872-18
20. Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2025 4.0/7 1849 1867-19
21. 4. Rüdersdorfer Elo-Open 4.5/6 2167 1931-20
Zurück zur Liste