Schnellschachpokal 2010

Platz  Name  TWZ Pkt. Buchh
1.
 Deutschmann, Thomas
2001
6.0 31.5
2.  Escher, Clemens 2137 5.0 30.0
3.  Wiezer, Siegfried 1865 5.0 28.5
4.  Königer, Klaus 1815 4.5 30.5
5.  Wenkheimer, Rolf 1752 4.5 30.5
6.  Möschl, Alois 1835 4.5 29.5
7.  Schüle, Sven 1876 4.5 28.0
8.  Göhringer, Werner 1638 4.5 27.5
9.  Rießbeck, Joachim 1437 4.0 25.0
10.  Bieg, Pascal 1673 4.0 19.5
11.  Feiden, Arno 1525 3.5 25.0
12.  Schwarz, Oliver 1813 3.5 22.0
13.  Kliem, Helmut 1762 3.0 26.5
14.  Krebs,Jörn 1450 3.0 26.0
15.  Hartmann, Jakob 1436 3.0 25.0
16.  Billen, Helmut 1383 3.0 22.5
17.  Born, Jonathan 918 3.0 19.5
18.  Kreutz, Ralf 3.0 18.5
19.  Altenhein, Frederik 1305 2.5 18.0
20.  Thiel, Harry 1277 2.0 17.5
21.  Kreutz, Jonas 1.0 19.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert