Schnellschachpokal 2011

Platz  Name TWZ S R N Pkt. Buchh
1.
 Escher, Clemens
2172
7
0
0
7.0
29.5
2.  Schüle, Sven 1840 5 1 1 5.5 30.5
3.  Godoj, Veit 1960 5 0 2 5.0 32.0
4.  Schneider, Miloca 1693 3 2 2 4.0 30.5
5.  Batschari, Alexander 1763 4 0 3 4.0 26.5
6.  Wenkheimer, Rolf 1751 4 0 3 4.0 26.5
7.  Kübart, Thore 1658 3 2 2 4.0 25.0
8.  Königer, Klaus 1833 3 2 2 4.0 24.5
9.  Johannsen, Ingbert 1833 4 0 3 4.0 24.0
10.  Karcher, David 1671 3 2 2 4.0 24.0
11.  Kliem, Helmut 1686 4 0 3 4.0 20.5
12.  Kramm, Klaus 1475 3 1 3 3.5 27.5
13.  Schubert, Edgar 1648 3 1 1 3.5 14.0
14.  Brandt, Fred 1701 3 0 4 3.0 26.5
15.  Kreutz, Ralf 1305 3 0 4 3.0 19.5
16.  Cremer, Fritz 3 0 4 3.0 19.0
17.  Leyrer, Edgar 1211 2 1 4 2.5 24.5
18.  Knaut, Jonathan 1613 2 1 4 2.5 24.0
19.  Liebhauser, Niclas 883 2 1 4 2.5 17.5
20.  Cremer, Martin 2 0 5 2.0 21.0
21.  Spitzlay, Lars 1220 1 0 6 1.0 20.5
22.  Polze, Jens 1 0 6 1.0 19.5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert