VM 2011/12

 Tabelle  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7
Platz  Name  TWZ Spiele Pkt. Buchh
1.  Thomas Leyrer
1653 7
5.0 30.0
2.  Pascal Bieg 1686 7 5.0 27.0
3.  Peter Oesterreich 1712 7 5.0 26.5
4.  Veit Godoj 1946 7 5.0 26.5
5.  Rainer Pischner 1756 7 4.5 28.5
6.  Alexander Batschari 1763 7 4.5 27.0
7.  Thore Kübart 1740 7 4.5 25.0
8.  Joachim Rießbeck 1428 7 4.0 23.5
9.  Sven Schüle 1845 7 4.0 18.5
10.  Edgar Schubert 1599 7 3.5 29.0
11.  Helmut Kliem 1718 7 3.5 26.5
12.  Hellmut Klevenow 1659 7 3.5 24.0
13.  Rudi Wuttke 1610 7 3.5 23.0
14.  Oliver Schwarz 1881 7 3.5 22.0
15.  Ralf Kramer 1486 7 3.5 21.5
16.  Frederik Altenhein 1394 7 3.0 24.5
17.  Klaus Kramm 1467 7 3.0 22.5
18.  Werner Göhringer 1697 7 3.0 21.5
19.  Jonathan Born 1198 7 2.5 18.0
20.  Ralf Kreutz 1331 7 2.0 24.5
21.  Gert Schröder 1151 7 1.0 22.0
 
 Tabelle  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7
 1. Runde – 30. September 2011
 Veit Godoj (0) (0)  Thomas Leyrer 0:1
 Rudi Wuttke (0) (0)  Oliver Schwarz 1:0
 Sven Schüle (0)  – (0)  Edgar Schubert 0:1
 Ralf Kramer (0) (0)  Alexander Batschari 0:1
 Rainer Pischner (0) (0)  Klaus Kramm ½:½
 Joachim Rießbeck (0) (0)  Thore Kübart 1:0
 Helmut Kliem (0) (0)  Frederik Altenhein 1:0
 Ralf Kreutz (0) (0)  Peter Oesterreich 0:1
 Werner Göhringer (0) (0)  Jonathan Born 1:0
 Gert Schröder (0) (0)  Pascal Bieg 0:1
 Hellmut Klevenow (0) (0)  -spielfrei- +:-
 
 Tabelle  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7
 2. Runde – 28. Oktober 2011
 Alexander Batschari (1) (1)  Hellmut Klevenow ½:½
 Thomas Leyrer (1) (1)  Helmut Kliem ½:½
 Peter Oesterreich (1) (1)  Rudi Wuttke ½:½
 Edgar Schubert (1) (1)  Werner Göhringer 1:0
 Pascal Bieg (1) (1)  Joachim Rießbeck 1:0
 Oliver Schwarz (0) (½)  Rainer Pischner 0:1
 Klaus Kramm (½) (0)  Veit Godoj 0:1
 Frederik Altenhein (0) (0)  Sven Schüle 1:0
 Thore Kübart (0) (0)  Ralf Kreutz 1:0
 Jonathan Born (0) (0)  Ralf Kramer ½:½
 Gert Schröder (0) (0)  –spielfrei- +:-
 
 Tabelle  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7
 3. Runde – 18. November 2011
 Edgar Schubert (2) (2)  Pascal Bieg ½:½
 Helmut Kliem (1½) (1½)  Alexander Batschari 0:1
 Rainer Pischner (1½) (1½)  Thomas Leyrer ½:½
 Hellmut Klevenow (1½) (1½)  Peter Oesterreich 0:1
 Rudi Wuttke (1½) (1)  Thore Kübart 0:1
 Veit Godoj (1) (1)  Frederik Altenhein  1:0
 Werner Göhringer (1) (1)  Gert Schröder 1:0
 Joachim Rießbeck (1) (½)  Jonathan Born 1:0
 Ralf Kramer (½) (½)  Klaus Kramm ½:½
 Sven Schüle (0) (0)  Oliver Schwarz 0:1
 Ralf Kreutz (0) (0)  -spielfrei- +:-
 
 Tabelle  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7
 4. Runde – 09. Dezember 2011
 Alexander Batschari (2½) (2½)  Pascal Bieg 0:1
 Peter Oesterreich (2½) (2½)  Edgar Schubert 1:0
 Thore Kübart (2) (2)  Veit Godoj +:-
 Joachim Rießbeck (2) (2)  Rainer Pischner 0:1
 Thomas Leyrer (2) (2)  Werner Göhringer 1:0
 Hellmut Klevenow (1½) (1½)  Rudolf Wuttke 1:0
 Klaus Kramm (1) (1½)  Helmut Kliem ½:½
 Oliver Schwarz (1) (1)  Gert Schröder 1:0
 Ralf Kreutz (1) (1)  Ralf Kramer  ½:½
 Frederik Altenhein (1) (½)  Jonathan Born 1:0
 Sven Schüle (0) (0)  -spielfrei- +:-
 
 Tabelle  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7
 5. Runde – 13. Januar 2012
 Pascal Bieg (3½) (3½)  Peter Oesterreich ½:½
 Thore Kübart (3) (3)  Thomas Leyrer 0:1
 Rainer Pischner (3) (2½)  Alexander Batschari ½:½
 Edgar Schubert (2½) (2½)  Hellmut Klevenow 1:0
 Werner Göhringer (2) (2)  Veit Godoj 0:1
 Frederik Altenhein (2) (2)  Oliver Schwarz 0:1
 Helmut Kliem (2) (2)  Joachim Rießbeck 1:0
 Rudolf Wuttke (1½) (1½)  Ralf Kramer 0:1
 Klaus Kramm (1½) (1½)  Ralf Kreutz ½:½
 Gert Schröder (1) (1)  Sven Schüle 0:1
 Jonathan Born (½) (0)  spielfrei +:-
 
 Tabelle  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7
 6. Runde – 10. Februar 2012
 Peter Oesterreich (4) (4)  Thomas Leyrer 1:0
 Pascal Bieg (4) (3½)  Rainer Pischner 1:0
 Veit Godoj (3) (3½)  Edgar Schubert 1:0
 Oliver Schwarz (3) (3)  Helmut Kliem ½:½
 Alexander Batschari (3) (3)  Thore Kübart ½:½
 Ralf Kramer (2½) (2½)  Hellmut Klevenow 1:0
 Sven Schüle (2) (2)  Klaus Kramm 1:0
 Werner Göhringer (2) (2)  Frederik Altenhein 0:1
 Ralf Kreutz (2) (2)  Joachim Rießbeck 0:1
 Jonathan Born (1½) (1)  Gert Schröder 1:0
 Rudi Wuttke (1½) (0)  spielfrei +:-
 
 Tabelle  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7
 7. Runde – 16. März 2012
 Peter Oesterreich (5) (4)  Veit Godoj 0:1
 Thomas Leyrer (4) (5)  Pascal Bieg 1:0
 Thore Kübart (3½) (3½)  Oliver Schwarz 1:0
 Edgar Schubert (3½) (3½)  Alexander Batschari 0:1
 Rainer Pischner (3½) (3½)  Ralf Kramer 1:0
 Helmut Kliem (3½) (3)  Sven Schüle 0:1
 Joachim Rießbeck (3) (3)  Fredrik Altenhein 1:0
 Jonathan Born (2½) (2½)  Rudi Wuttke 0:1
 Hellmut Klevenow (2½) (2)  Ralf Kreutz 1:0
 Gert Schröder (1) (2)  Klaus Kramm 0:1
 Werner Göhringer (2) (0)  spielfrei + : –
 
 Tabelle  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert